Pýtajte sa alebo zdieľajte vaše skúsenosti s opravami na fóre o autách. Prihláste sa k odberu aktualizácií, aby ste nepremeškali naše nové návody.
Zistite, ktoré veľkosti pneumatík a kolies sú kompatibilné s modelom RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB).
Aktuálne vyrábané motory | 1.0, 1.0 Campus Flex, 1.0 Flex, 1.0 Privilege Hi-Flex, 1.0 RL/RN, 1.2, 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Authentique Hi-Flex, 1.6 Flex, 1.6 Hi-Flex, 1.6 RN/RT, 1.6 RN/RT Flex, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V Sport, 3.0 V6 Sport |
Max. výkon [kW] | 187 |
Min. výkon [kW] | 40 |
Max. výkon [hp] | 254 |
Min. výkon [hp] | 54 |
Max. počet valcov | 6 |
Min. počet valcov | 4 |
Max. objem valca (cc) | 2946 |
Min. objem valca (cc) | 999 |
Max. objem motora | 3.0 |
Min. objem motora | 1.0 |
Typ motora | Benzinovy motor, nafta |
Typ pohonu | predny pohon, Zadny nahon |
Pre stiahnutie aplikácie:
Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty