
TSI je séria preplňovaných motorov s priamym vstrekovaním paliva, ktoré vyrába nemecká German Volkswagen Group. Prvý motor TSI mal objem 1,4 litra a predstavil sa v roku 2005 na modeli Golf GT Mk5. Odborníci ho chválili a motor získal cenu „Najlepší nový motor“ v rámci prestížnej súťaže „Svetový motor roka“. Dnes majú motor TSI modely áut značiek Volkswagen, SEAT, a Škoda. Tieto motory majú vysoký výkon a krútiaci moment napriek ich relatívne malému objemu. Sú typické ekologickosťou a úsporou paliva.
Vlastnosti
TSI motory majú 4 valce s 8 alebo 16 ventilmi. Blok motora môže byť vyrobený z liateho železa alebo hliníka. Hlava valca je vždy hliníková. Motor môže byť preplňovaný s jedným turbom alebo dvomi turbami. Vo verzii s dvojitým turbodúchadlom má motor turbodúchadlo výfukových plynov a mechanicky poháňaný kompresor (plniace dúchadlo). Rozvodový mechanizmus používa reťaz alebo remeň, podľa verzie systému rozvodov.
Obľúbené motory TSI
Séria motorov | Objem motora, L | Kód motora | Počet valcov | Počet ventilov | Max výkon, hp | Max krútiaci moment, N·m | Začiatok výroby | Aplikovanie na modeloch |
EA111 | 1.2 | CBZA | 4 | 4 | 86 | 160 | 2010 | SEAT Toledo 4; Škoda Fabia 2; Volkswagen Caddy 3; Volkswagen Golf 6; Škoda Roomster 1 |
CBZB | 8 | 8 | 105 | 175 | 2009 | Volkswagen Caddy 3; SEAT Leon 2; Volkswagen Polo 5; Škoda Roomster 1; SEAT Ibiza 4; Volkswagen Golf 6; SEAT Altea 1; Volkswagen Beetle 2; Škoda Fabia 2; Škoda Rapid 1; Volkswagen Jetta 6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Touran 1; SEAT Toledo 4 | ||
1.4 | BMY | 4 | 16 | 140 | 220 | 2005 | Volkswagen Jetta 5; Volkswagen Golf 5; Volkswagen Touran 1 | |
CAVA | 4 | 16 | 150 | 240 | 2008 | Volkswagen Tiguan | ||
CAXA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2006 | Volkswagen Golf 5; Volkswagen Jetta 5; Škoda Octavia 2; Volkswagen Golf 6; Volkswagen Jetta 6; Škoda Rapid 1; Volkswagen Passat B6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Passat B7; SEAT Toledo 4; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Eos 1 | ||
EA211 | 1.2 | CJZA | 4 | 16 | 105 | 175 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 |
CJZB | 4 | 16 | 86 | 160 | 2012 | Škoda Octavia 3; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | ||
1.4 | CMBA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2012 | SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | |
CZCA | 4 | 16 | 125 | 200 | 2013 | Škoda Fabia 3; Volkswagen Golf 7; Škoda Superb 3; Volkswagen Tiguan 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Jetta 6; Volkswagen Passat B8; Škoda Rapid 1; Volkswagen Polo 1; Škoda Yeti 1 | ||
CZDA | 4 | 16 | 150 | 250 | 2014 | Volkswagen Beetle 5C; Volkswagen Tiguan 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7; Volkswagen Touran 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Yeti 1; Volkswagen Tiguan 2; Volkswagen Passat B8; Volkswagen Sharan 2 | ||
1.5 | DACA | 4 | 16 | 130 | 200 | 2016 | Volkswagen Golf 7; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 8; SEAT Leon 4 | |
EA888 | 1.8 | BZB | 4 | 16 | 160 | 250 | 2007 | Volkswagen Passat B6; SEAT Leon 2; Škoda Superb 2; SEAT Altea 1; Škoda Octavia 2; SEAT Toledo 3 |
CDAB | 4 | 16 | 152 | 250 | 2009 | Volkswagen Passat B7; Volkswagen Passat CC; Škoda Octavia 2; Škoda Superb 2; Škoda Yeti 1 | ||
CJSA | 4 | 16 | 180 | 250 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Passat B8; Škoda Superb 3; Volkswagen Touran 2 | ||
2.0 | CCZB | 4 | 16 | 211 | 280 | 2009 | Volkswagen Golf 6; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Eos 1; Volkswagen New Beetle 2; SEAT Altea 1; Volkswagen Passat CC; Volkswagen Passat B7 | |
CHHA | 4 | 16 | 230 | 350 | 2013 | Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 | ||
CYRC | 4 | 16 | 250 | 370 | 2018 | Volkswagen Touareg 3 |
Bežné zlyhania motorov TSI
Zlyhania | Motory |
Reťaz alebo remeň časovania ventilov sa natiahne alebo pomerne rýchlo praskne. | CBZA; CBZB; BMY; CJSA; CCZB; CDAB; CHHA; BZB; CZCA; CJZB; CAVA |
Nadmerné vibrácie motora pri voľnobehu. | CBZA; CBZB; BMY |
Motor sa v chladných podmienkach pomaly zahrieva. | CBZB; CBZA; CMBA |
Motor je veľmi citlivý na kvalitu paliva. Uhlíkové usadeniny sa usádzajú na vstupných ventiloch pri používaní nekvalitného paliva. | BMY; CAVA; CJZA; BZB; CJZB |
Piesty motora sa prepália kvôli klepaniu. | BMY; CAVA |
Piestne krúžky sa začnú skoro zalepovať, čo spôsobí zvýšenú spotrebu oleja. | BMY; CCZB; CZCA; CZDA; CDAB |
V blízkosti medzichladiča sa objaví únik chladiacej kvapaliny. | BMY |
Elektronický riadiaci ventil turbodúchadla sa často poškodzuje. | CAVA |
Piesty motora začnú klepať už pri relatívne malom počte najazdených kilometrov. | CJZA |
Zapaľovacie cievky sa poškodia vplyvom zlyhania zapaľovacích sviečok alebo chýb uskutočnených pri výmene zapaľovacích sviečok. | CMBA; BZB; CCZB |
Tyčka aktivačného prvku (klapky rozvodu) turbodúchadla sa často zablokuje. | CJZA; CMBA; CZCA; CZDA; CJZB |
Motor trhá pri nízkych otáčkach motora. | DACA |
Vetrací systém kľukovej skrine sa rýchlo upchá, čo vedie k zvýšenej spotrebe oleja. | BZB |
Vysokotlakové palivové čerpadlo má krátku životnosť. | CDAB; CCZB |
Olejové čerpadlo sa často poškodí, čo vedie k zníženiu tlaku oleja a môže sa tým spôsobiť prekĺzavanie hlavných ložísk kľukového hriadeľa a ložísk ojnice. | CHHA |
Komentovať